Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг
ООО «Управляющая компания Термоинжсервис 2»
для населения с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
№ п/п | СОДЕРЖАНИЕ | НОРМАТИВНЫЙ АКТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. С НДС |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Администрации г.о. Балашиха № 697-ПА от 31.05.2019 г. | 40,26 м2/мес. (с учетом содержания мусоропроводов) |
38,34 м2/мес. (без учета содержания мусоропроводов) | |||
2 | Горячее водоснабжение (компонент холодная вода) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 428-Р от 20.12.2019 г. (Прил. 2, п. 2) | 43,21/м3 |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2 п. 4) | 1 650,48/Гкал | |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2, п. 1) | 2 036,28/Гкал | |
3 | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 428-Р от 20.12.2019 г. (Прил. 2, п. 2) | 43,21/м3 |
Водоотведение | 37,69/м3 | ||
4 | Отопление (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2 п. 4) | 1 650,48/Гкал |
Отопление (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2, п. 1) | 2 036,28/Гкал | |
5 | Электроэнергия (одноставочный тариф) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 373-Р от 17.12.2019г. (Приложение, пункт 2) | 3,89/кВт.ч |
6 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по двум зонам суток) | Дневная зона 4,47/кВт.ч | |
Ночная зона 1,68/кВт.ч | |||
7 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по трем зонам суток) | Пиковая зона 5,06/кВт.ч | |
Полупиковая зона 3,89/кВт.ч | |||
Ночная зона 1,68/кВт.ч |
Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг
ООО «Управляющая компания Термоинжсервис 2»
для населения с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ п/п | СОДЕРЖАНИЕ | НОРМАТИВНЫЙ АКТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. С НДС |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Администрации г.о. Балашиха № 364-ПА от 05.06.2020 г. | 40,26 м2/мес. (с учетом содержания мусоропроводов) |
38,34 м2/мес. (без учета содержания мусоропроводов) |
|||
2 | Горячее водоснабжение (компонент холодная вода) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 428-Р от 20.12.2019 г. (Прил. 2, п. 2) | 44,56 /м3 |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2 п. 4) | 1 689,28/Гкал | |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2, п. 1) | 2 088,36/Гкал | |
3 | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 428-Р от 20.12.2019 г. (Прил. 2, п. 2) | 44,56/м3 |
Водоотведение | 38,86/м3 | ||
4 | Отопление (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2 п. 4) | 1 689,28/Гкал |
Отопление (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2, п. 1) | 2 088,36/Гкал | |
5 | Электроэнергия (одноставочный тариф) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 373-Р от 17.12.2019г. (Приложение, пункт 2) | 4,01/кВт.ч |
6 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по двум зонам суток) | Дневная зона 4,61/кВт.ч |
|
Ночная зона 1,76/кВт.ч |
|||
7 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по трем зонам суток) | Пиковая зона 5,21/кВт.ч |
|
Полупиковая зона 4,01/кВт.ч |
|||
Ночная зона 1,76/кВт.ч |
|||
8 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р (Приложение пункт 4) | 739,67/м3 |
* Примечение. Норматив накопления ТКО для многоквартирных домов — 0,114 куб.м. в год на 1 кв.м., в т.ч.: твердые коммунальные отходы (ТКО) — 0,087 куб.м. в год на 1 кв.м., крупногабаритные отходы (КГО) -0,027 куб.м. в год на 1 кв.м, согласно Распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 года N 424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области» (с изменениями на 16.01.2020 года).
Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг
ООО «Управляющая компания Термоинжсервис 2»
для населения с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ п/п | СОДЕРЖАНИЕ | НОРМАТИВНЫЙ АКТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. С НДС |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Администрации г.о. Балашиха № 364-ПА от 05.06.2020 г. | 40,26 м2/мес. (с учетом содержания мусоропроводов) |
38,34 м2/мес. (без учета содержания мусоропроводов) |
|||
2 | Горячее водоснабжение (компонент холодная вода) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 428-Р от 20.12.2019 г. (Прил. 2, п. 2) | 44,56 /м3 |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2 п. 4) | 1 689,28/Гкал | |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2, п. 1) | 2 088,36/Гкал | |
3 | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 428-Р от 20.12.2019 г. (Прил. 2, п. 2) | 44,56/м3 |
Водоотведение | 38,86/м3 | ||
4 | Отопление (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2 п. 4) | 1 689,28/Гкал |
Отопление (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 378-Р от 18.12.2019г. (Прил. 2, п. 1) | 2 088,36/Гкал | |
5 | Электроэнергия (одноставочный тариф) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 373-Р от 17.12.2019г. (Приложение, пункт 2) | 4,01/кВт.ч |
6 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по двум зонам суток) | Дневная зона 4,61/кВт.ч |
|
Ночная зона 1,76/кВт.ч |
|||
7 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по трем зонам суток) | Пиковая зона 5,21/кВт.ч |
|
Полупиковая зона 4,01/кВт.ч |
|||
Ночная зона 1,76/кВт.ч |
|||
8 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 № 403-Р (Приложение пункт 4) | 739,67/м3 |