Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг ООО «Управляющая компания Термоинжсервис 2» для населения с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.
№ п/п | СОДЕРЖАНИЕ | НОРМАТИВНЫЙ АКТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. С НДС |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Администрации г.о. Балашиха № 364-ПА от 05.06.2020 г. | 40,26 м2/мес. (с учетом содержания мусоропроводов) |
38,34 м2/мес. (без учета содержания мусоропроводов) |
|||
2 | Горячее водоснабжение (компонент холодная вода) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 323-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 5, п. 2.1, п. 2.2) | 44,56/м3 |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 209-Р от 26.11.2020 г. (Прил. 2 п. 4) | 1 689,28/Гкал | |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова, ул. Романычева | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 328-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 2, п. 1) | 2 088,36/Гкал | |
3 | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 323-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 5, п. 2.1, п. 2.2) | 44,56/м3 |
Водоотведение | 38,86/м3 | ||
4 | Отопление (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 209-Р от 26.11.2020 г. (Прил. 2 п. 4) | 1 689,28/Гкал |
Отопление (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Бояринова, ул. Романычева | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 328-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 2, п. 1) | 2 088,36/Гкал | |
5 | Электроэнергия (одноставочный тариф) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 256-Р от 16.12.2020 г. (Приложение, пункт 2) | 4,01/кВт.ч |
6 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по двум зонам суток) | Дневная зона 4,61/кВт.ч |
|
Ночная зона 1,76/кВт.ч |
|||
7 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по трем зонам суток) | Пиковая зона 5,21/кВт.ч |
|
Полупиковая зона 4,01/кВт.ч |
|||
Ночная зона 1,76/кВт.ч |
|||
8 | Вывоз твердых коммунальных отходов | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 294-Р от 18.12.2020 г. (Приложение, пункт 4) | 739,67/куб.м |
* Примечение. Норматив накопления ТКО для многоквартирных домов — 0,114 куб.м. в год на 1 кв.м., в т.ч.: твердые коммунальные отходы (ТКО) — 0,087 куб.м. в год на 1 кв.м., крупногабаритные отходы (КГО) -0,027 куб.м. в год на 1 кв.м, согласно Распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 года N 424-РМ «Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области» (с изменениями на 16.01.2020 года).
Стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг ООО «Управляющая компания Термоинжсервис 2» для населения с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. |
|||
№ п/п | СОДЕРЖАНИЕ | НОРМАТИВНЫЙ АКТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. С НДС |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | Постановление Администрации г.о. Балашиха № 544-ПА от 16.06.2021 г. | 41,87 м2/мес. (с учетом содержания мусоропроводов) |
39,87 м2/мес. (без учета содержания мусоропроводов) |
|||
2 | Горячее водоснабжение (компонент холодная вода) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 323-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 5, п. 2.1, п. 2.2) | 46,33/м3 |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 209-Р от 26.11.2020 г. (Прил. 2 п. 4) | 1 731,50/Гкал | |
Горячее водоснабжение (компонент тепловая энергия) по Косинскому ш., ул. Романычева | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 328-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 2, п. 1) | 2 136,02/Гкал | |
3 | Холодное водоснабжение | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 323-Р от 18.12.2020 г. (Прил. 5, п. 2.1, п. 2.2) | 46,33/м3 |
Водоотведение | 40,34/м3 | ||
4 | Отопление (компонент тепловая энергия) по Троицкой ул. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 209-Р от 26.11.2020 г. (Прил. 2 п. 4) | 1 731,50/Гкал |
5 | Электроэнергия (одноставочный тариф) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 256-Р от 16.12.2020 г. (Приложение, пункт 2) | 4,29/кВт.ч |
6 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по двум зонам суток) | Дневная зона 4,93/кВт.ч |
|
Ночная зона 1,91/кВт.ч |
|||
7 | Электроэнергия (тариф, дифференцированный по трем зонам суток) | Пиковая зона 5,58/кВт.ч |
|
Полупиковая зона 4,29/кВт.ч |
|||
Ночная зона 1,91/кВт.ч |
|||
8 | Вывоз твердых коммунальных отходов | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области № 294-Р от 18.12.2020 г. (Приложение, пункт 4) | 765,33/куб.м |